2008年
| 5月17日 | 武庫川一文字 |
| 7月19日 | 西宮ケーソン |
| 8月12日 | 南芦屋浜 |
2007年
| 5月12日 | 武庫川一文字 |
| 5月26日 | 武庫川一文字 |
| 9月22日 | 武庫川一文字 |
| 10月20日 | 西宮ケーソン |
2006年
| 5月27日 | 武庫川一文字 |
| 6月3日 | 武庫川一文字 |
| 7月29日 | 南芦屋浜 |
| 9月30日 | 甲子園浜 |
| 10月28日 | 貝塚人工島 |
| 11月4日 | 甲子園浜 |
2005年
| 5月21日 | 武庫川一文字 |
| 6月4日 | 武庫川一文字 |
| 10月9日 | 甲子園浜 |
| 10月22日 | 南芦屋浜 |
2004年
| 6月4日 | 武庫川一文字 |
| 6月12日 | 武庫川一文字 |
2003年
| 5月3日 | 泉大津人工島 |
| 6月6日 | 武庫川一文字 |
| 6月21日 | 武庫川一文字 |
| 10月24日 | 武庫川一文字 |
2002年
| 5月5日 | 六甲アイランド |
| 5月25日 | 武庫川一文字 |
| 6月1日 | 武庫川一文字 |
| 6月15日 | 武庫川一文字 |
| 8月16日 | 西宮ケーソン |
| 9月21日 | 西宮ケーソン |
2001年
| 5月1日 | 尼崎新波止 |
| 5月12日 | 下津ピアーランド |
| 5月26日 | 武庫川一文字 |
| 6月16日 | 武庫川一文字 |
| 7月14日 | 武庫川一文字 |
| 7月28日 | 甲子園浜 |
| 8月13日 | 淡路島 |
| 9月22日 | 六甲アイランド |
| 12月29日 | 尼崎新波止 |
2000年
| 1月16日 | 淡路島 |
| 5月6日 | 戸坂 |
| 6月30日 | 西宮浜 |
| 8月27日 | 宮津 |
| 9月9日 | 新波止 |
| 10月13日 | 武庫川一文字 |
| 10月28日 | 田井 |
| 11月18日 | 甲子園浜 |
| 12月29日 | 武庫川一文字 |
1999年
| 7月20日 | 泉大津 |
| 7月31日 | 宮津 |
| 8月22日 | 泉大津 |
| 9月18日 | 宮津 |
| 10月1日 | 大阪南港 |
| 10月16日 | 泉大津 |
| 10月24日 | 尼崎 |
| 11月13日 | 甲子園浜 |
| 11月20日 | 甲子園浜 |
| 12月4日 | 須磨沖等 |