| 2001年の状況 | |
| 7月下旬 | 武庫川でタチウオがイカ釣りの邪魔をしているとの情報あり。 |
| 8月上旬 | 淡路島志筑を中心に60cmを中心に10匹以上釣れだしている。 ただ、潮によって釣果が大きく変わる。 武庫川一文字でも、まれに情報が出ている。 |
| 8月中旬 | 兵庫突堤で釣れだすが、数・型ともあまり芳しくなく、日ムラがある。 |
| 8月下旬 | 武庫川一文字で多少釣れていが型・数ともまだまだ。 その他も兵庫突堤などでも釣れているが、数はでない。 泉南地区はかなり厳しく、貝塚人工島など、沖合いに一文字などの障害かない場所で多少釣れる程度。 淡路島の洲本(古茂江)から津名にかけては釣れているが、型は小さい。 全体的に潮の大きさにかなり影響されている模様。 大きさは50〜70cmくらい。 |
| 9月上旬 中旬 |
8月とあまり変化なしか、多少落ちている模様。 淡路島でぼちぼち、貝塚で偶発的に釣れている。 大きさは70cmくらいまで。 和歌山方面では多少は型、数ともよい。 サビキ釣りでアジやイワシが例年より型がよく、順調に釣れている。 |
| 9月下旬 | 貝塚人工島やそこより南の方で釣れているが、数が少ない。 武庫川一文字でも偶に釣れている程度。 全体的にアタリが増えてきているが、型が小さい為か針に掛かりにくい様子。 |
| 10月上旬 | 10月になると同時に地波止などでも釣れだし、日増しに釣れたとの情報が多くなる。 泉大津や南港でもそろそろ釣れだしている。 型はやや小さめで、70cmが中心。 他に貝塚人工島・武庫川一文字などでも釣れている。 しかし日によるムラが激しく、全くアタリすらないときもある。 サビキ釣りは数・型とも順調。 |
| 10月中旬 | 日増しに釣り情報も多くなってきているものの、2ケタは難しいようで、ほとんどが5匹前後。 直接聞いた情報ではアタリすらないか、あったとしても針に掛らない事が多い。 型は相変わらず70cm前後が中心で、例年より小さい。 しかし、武庫川一文字では90cmを超えるのが釣れだしている。 サビキはアジ・イワシともムラが出てきている。 |
| 10月下旬 | 武庫川一文字・六甲アイランドなど阪神間を中心に上向く。 武庫川一文字で100cmオーバーとの情報もあり、サイズは順調に大きくなってきているが、数が例年より少ない。2ケタ釣りをあまり聞かない。 アタリがあってもなかなか針に掛からないとの情報が多い。 泉南地区では、なぜか不調続き。 釣り場近くで網がよく入るとの情報もある。 |
| 11月上旬 中旬 |
上旬に武庫川一文字で一時的に数が上がったものの、すぐによい人でも5匹前後と数が減ってしまう。 西宮浜・兵庫突堤でも数は少ない。 泉南方面では上旬は苦戦続きだったが、中旬頃から各地で釣果報告が入りだす。 汐見埠頭ではサイズは小さいものの、日によってはアタリがよくある。 ただ、日ムラが非常に激しい。 全体的に食いが非常に渋く、サイズも80cmまでが多いなど、例年より小さいので、仕掛けにかなりの工夫が必要。 そうすることで釣果に差が出ている。 |
| 11月下旬 | 日ごとに数が減少気味。 サイズも例年より小さめ。 全体的に喰いが渋く、アタリがあってもなかなか針に掛からないという声が多い。 ただ、場所・釣行日によってはアタリが頻繁に出ることもある。 沖合いでタチウオ漁をしているとの噂が耐えない。 |
| 12月上旬 中旬 |
あまり芳しくなく、ちらほら釣れている程度。 そんな中でもよい日にあたると、アタリがよく出ることもある。 相変わらず阪神間で釣れたとの情報が多い。 泉南地区はかなり不調の様子で、周りの人も釣れていなかったとの声が多い。 数は、武庫川一文字でよい人でも1桁しか釣れていない。 大きさは80cmまでがほとんど。 引き釣りに成果が上がっている様子。 |
| 2002年の状況 | |
| 8月下旬 | 和歌山マリーナシティ付近で釣れたとの報告が入る |
| 9月上旬 中旬 |
貝塚付近で釣れだす。 型はまだ小さい。 大阪南港でも釣れだしたとの情報もある。 和歌山方面では数が出ている。 阪神地区ではまだ釣れたとの情報はない。 |
| 9月下旬 | 武庫川一文字で順調に釣れだす。 型は大きくても90cmくらいまで、数は多い人で10匹くらい。 地波止はまだ70cmくらいまでが中心。 全体的にまだ安定していない模様。 |
| 10月上旬 | 前半は武庫川一文字や貝塚以南の場所で釣れていたが、後半はほとんど釣れなくなる。 泉大津周辺でやってみても、釣れなかったとの報告が多い。 |
| 10月中旬 | 依然として不漁続き。 武庫川一文字などの沖合いの波止でもよい人で5匹前後。 大きさは90cmには届かない。 地波止で釣れたとの報告ははいらない。 |
| 10月下旬 | 気温が平年を下回る日が続くとともに徐々によくなる。 一文字で2桁釣りの報告もあるが稀のようで、通常はよい人で5本程度。 地波止・埋立地では神戸港西部で釣れだすが、数を望むのは難しい。 西宮付近ではあまり釣れていない。 泉大津でも厳しい。 型は90cmくらいまで。 |
| 11月上旬 | 先月末頃の上向き傾向から一転、あまり釣れなくなる。 季節外れの寒波と強い北西の風が吹き、場所によっては釣り難いほど。 サビキ釣りでもエサとなるイワシが不安定。 サバが依然として多く、タチウオの仕掛けに食いついてくることもよくある。 タチウオは釣れてもよい人で5匹程度。 型は沖合いで95cmくらいまでがほとんど。 報告によると、時合いに当たるとアタリは適当にあるが、なかなか針掛かりしない。 |
| 11月中旬 | 数は依然として少なく、情報も少ない中、アタリが以前より増えてきているとの報告が多く寄せられている。 しかし食いがあまりよくないようで、針掛りが少なく、エサを半分食いちぎられていることが多い。 数を出すには、かなりの工夫が必要。 武庫川一文字で、よい人で5匹、泉大津でもアタリが出るようになっている。 |
| 11月下旬 | 多少持ち直しているようで、情報も増えている。 アタリも日によっては頻発することもある。 しかし、型があまりよくないようで、針に掛かりにくい。 ウキで釣るより、ドジョウを使った引き釣りやルアー釣りに軍配が上がることが多い。 |
| 12月上旬 | 前回とあまり状況は変わっていないが、数が若干増している模様。 型は多少よくなっている。 実際に釣行した人の話によると、前回と同様アタリがあってもなかなか釣れず、釣果も0から数匹以内。 2桁釣れたとの直接の情報はない。 このところの冷え込みのためか、情報が少なくなっている。 |
| 12月中旬 | 例年と比べて、入ってくる情報が少ないため、多少偏ったものになっている可能性があります。 数が減ってきているようで、2桁釣れたとの報告は聞かない。 武庫川一文字でかろうじて釣れているようではあるが、同じく数がでない。 上旬と比べても数が減っている。 |
| 12月下旬 | 時期的に情報量が減っている。 武庫川一文字では最大で100cmを超えるものが混じり、5匹前後。 |
| 総括 | 出だしは順調で、8月ごろに和歌山で2桁釣りが続出し、実際にその釣り場によく通う人の間でも「今年は近年になく釣果に恵まれる」、「今年は手ごたえがある」と久しぶりに当たり年と思われた。 9月には入ると武庫川一文字でも順調に釣れだし、型は小さいものの、2桁を超える釣果も見られた。 地波止では釣れたとの情報がほとんどない。 そのまま季節が進みに連れて量・型とも順調によくなっていくと思われていたが、逆に途端に釣れなくなる。 サイズも小型が多い。 10月下旬ごろから季節外れの冷え込みが続いたが、釣果は依然として悪く、ウキ釣りでアタリは多くなっているが針に乗らないとよく聞く。 しかし、ルアー、及び引き釣りをしている人の中には大釣りをする人が続出し、実際にウキ釣りをしているすぐ横でルアーを使っている人がよく釣っていたとの報告もある。 タチウオの時期の周辺情報としては、サバとボラがが大変多く、タチウオの仕掛けにサバが食いつくといったことがよくあった。 サヨリは昨年ほどではないものの、順調に釣れていて、12月31日現在も釣れている。 |
| 2003年の状況 | |
| 10月上旬 | 9月中旬頃より各地で釣れだす。 数は順調で2桁も可能のようだが、型は小さく60cmくらいが多い。 型が小さいので針掛かりしにくいとの情報が多い。 時折80cmも混じる。 神戸から泉南の各地で同じような状況。 |
| 10月中旬 | 型も順調によくなっていて、80cmを越えるサイズも混じるが、指3本クラスが主。 数はよい人で2桁釣れている。 武庫川一文字等の沖合いは型もそこそこだが、地波止や埋立地では型が小さい。 |
| 10月下旬 | 安定した釣果が続いていて、先月に続き2桁も出ているが、武庫川一文字では比較的よい人で5匹前後が多い模様。 型は順調によくなりつつある。 |
| 11月下旬 | 型がよくなっている。 一文字では90cm、埋立地などでは85cmくらいまでが中心。 数は多い人で10匹こ越えている。 |
| 12月上旬 | 型は大きいもので90cmを越えている。 数は減少気味で、各地とも10匹未満の情報が多い。 |
| 2006年の状況 | |
| 9月中旬 | 阪神間でタチウオの情報。 兵庫突堤で中旬頃より型は小さいが、釣れだす。 武庫川一文字でも小型が中心になるが、下旬頃より釣れだした模様。 |
| 10月上旬 | 阪神・泉南地区で概ね順調に釣れている。 数はでているものの、小型が中心。 場所により、日によってはほとんど釣れない日もある。 |
| 10月中・下旬 | 各地で順調に釣れているが、型が例年に比べると少し小さい。 時間帯も若干遅い時が多いようで、夜の8時ごろに時合いがあったなどの情報がある。 |
| 12月上旬 | そろそろ終盤になってくるころだが、武庫川一文字や泉南方面などで順調に釣れている。 ただし、型は例年と比べると若干小さい。 あと、アタリが頻発しても針に乗らないことが今年は特に多いようで、これも型が小さいためではないかと推測される。 |